Bei sonnigen Wetter ging es in diesem Jahr Richtung Darfeld und zurück beim alljährlichen Radwandertag. Wieder konnte der Kleikamp die meisten Radfaher zur Teilnahme motivieren:
Ergebnis 2014
| Platz | Nachbarschaft | Teilnehmer | Punkte |
| 1. | Kleikamp | 38 | 101,1 |
| 2. | Neue Vredestraße | 34 | 85,0 |
| 3. | Schoppenbusch | 21 | 54,7 |
| 4. | Einigkeit | 15 | 52,1 |
| 5. | Brock | 4 | 14,3 |
| 6. | Brink | 11 | 13,1 |
| 7. | Elsen 1888 | 5 | 12,5 |
| 8. | Wellenort | 12 | 12,0 |
| 9. | Ächter de Post | 6 | 11,5 |
| 10. | Klockenbrink | 4 | 11,1 |
| 11. | Dorfbauerschaft | 2 | 5,0 |
| 12. | Kleining | 1 | 3,3 |
| 13. | Midlich | 1 | 2,4 |




